หมวดหมู่ทั้งหมด
Butterfly Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿24,340–฿43,977$723.15 – $1,306.55
Karambit | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿20,172–฿33,396$599.31 – $992.19
M9 Bayonet | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿14,894–฿25,511$442.50 – $757.92
Talon Knife | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿10,183–฿18,148$302.53 – $539.18
Skeleton Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿7,006–฿15,087$208.16 – $448.22
Bowie Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿3,546–฿14,939$105.34 – $443.83
Bayonet | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿6,225–฿11,041$184.93 – $328.04
Stiletto Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿6,175–฿10,645$183.45 – $316.25
Nomad Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿4,880–฿8,200$144.99 – $243.63
Flip Knife | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿4,482–฿7,047$133.15 – $209.36
Falchion Knife | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿3,815–฿5,975$113.33 – $177.53
Huntsman Knife | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,770–฿5,947$112.00 – $176.67
Shadow Daggers | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,228–฿5,465$66.19 – $162.37
Paracord Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿2,570–฿5,079$76.36 – $150.90
Ursus Knife | Damascus SteelCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿2,888–฿4,690$85.79 – $139.35
Survival Knife | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿2,644–฿4,119$78.56 – $122.38
Gut Knife | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,717–฿4,002$80.72 – $118.91
Navaja Knife | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,132–฿3,215$63.34 – $95.53
SG 553 | Damascus SteelMil-Spec Grade · 10 สภาพ/รุ่น฿4.38–฿1,475$0.13 – $43.81
Skin Pattern
สกินลาย Damascus Steel ทุกปืน
19 สกิน จาก 19 รุ่นอาวุธ · เรียงจากแพงไปถูก · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด