CS2 Thailand
หน้าแรก
เกม
ข่าวสาร
ราคาไอเท็ม
หมวดหมู่
หาเพื่อนเล่น
ตลาดซื้อขาย
เข้าสู่ระบบ
CS2 Thailand

ศูนย์รวมข่าวสาร Counter-Strike 2 ภาษาไทย พร้อมระบบเช็คและเปรียบเทียบราคาสกินจาก Steam, Buff163, Skinport และ CSFloat อัพเดทอัตโนมัติ

เมนู

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ราคาไอเท็ม
  • หมวดหมู่อาวุธ & เกรด
  • ลายสกินทั้งหมด
  • คอลเลกชันสกิน
  • หาเพื่อนเล่น CS2
  • ตลาดซื้อขาย P2P
  • ลงโฆษณากับเรา

แหล่งข้อมูลราคา

  • Steam Community Market
  • Skinport
  • Buff163
  • CSFloat Market

© 2026 CS2 Thailand — ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Valve Corporation

สำหรับผู้ดูแล
หมวดหมู่ทั้งหมด
สกินอาวุธ

เกรด Covert

428 ลาย (รวมทุกสภาพเป็นแถวเดียว) · ราคาอัพเดทอัตโนมัติจากทุกตลาด

ทั้งหมดปืนไรเฟิลปืนพกปืน SMGปืนหนักมีดถุงมือสติกเกอร์เอเจนต์
Talon Knife | Urban MaskedTalon Knife | Urban MaskedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿9,692–฿18,450$290.36 – $552.72Huntsman Knife | StainedHuntsman Knife | StainedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿3,298–฿17,299$98.80 – $518.24Bowie Knife | Blue Steel
1…1112131415
Bowie Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,805–฿17,274$113.98 – $517.50
Falchion Knife | Case HardenedFalchion Knife | Case HardenedCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿5,967–฿16,690$178.75 – $499.99
Flip Knife | Black LaminateFlip Knife | Black LaminateCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿5,713–฿15,935$171.14 – $477.38
Classic Knife | FadeClassic Knife | FadeCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿9,729–฿15,778$291.45 – $472.69
Flip Knife | Blue SteelFlip Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿5,862–฿14,827$175.61 – $444.20
Falchion Knife | SlaughterFalchion Knife | SlaughterCovert · 5 สภาพ/รุ่น฿8,710–฿14,799$260.93 – $443.34
Classic Knife | SlaughterClassic Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿7,677–฿14,473$230.00 – $433.57
Bayonet | Safari MeshBayonet | Safari MeshCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿5,007–฿13,725$150.00 – $411.16
Shadow Daggers | SlaughterShadow Daggers | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿4,131–฿13,695$123.77 – $410.27
Bayonet | Damascus SteelBayonet | Damascus SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿6,718–฿13,562$201.25 – $406.29
Flip Knife | NightFlip Knife | NightCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿5,165–฿13,441$154.72 – $402.67
Bayonet | StainedBayonet | StainedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿6,420–฿13,422$192.33 – $402.09
Bayonet | Boreal ForestBayonet | Boreal ForestCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿5,221–฿13,352$156.40 – $399.99
Flip Knife | ScorchedFlip Knife | ScorchedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,990–฿13,124$149.50 – $393.18
Talon Knife | Rust CoatTalon Knife | Rust CoatCovert · 4 สภาพ/รุ่น฿10,748–฿12,961$322.00 – $388.28
Huntsman Knife | ScorchedHuntsman Knife | ScorchedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,505–฿11,851$75.05 – $355.04
Flip Knife | Safari MeshFlip Knife | Safari MeshCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,221–฿11,792$126.44 – $353.25
Stiletto Knife | Safari MeshStiletto Knife | Safari MeshCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿4,214–฿11,516$126.25 – $345.00
Classic Knife | Urban MaskedClassic Knife | Urban MaskedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿3,344–฿11,350$100.18 – $340.01
Stiletto Knife | ScorchedStiletto Knife | ScorchedCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿6,187–฿10,919$185.35 – $327.10
Flip Knife | Damascus SteelFlip Knife | Damascus SteelCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿5,463–฿10,609$163.67 – $317.81
Nomad Knife | StainedNomad Knife | StainedCovert · 10 สภาพ/รุ่น฿4,869–฿9,898$145.86 – $296.51
Shadow Daggers | FadeShadow Daggers | FadeCovert · 3 สภาพ/รุ่น฿6,544–฿9,597$196.03 – $287.50
Flip KnifeFlip KnifeCovert · 2 สภาพ/รุ่น฿8,130–฿9,488$243.57 – $284.23
Ursus Knife | SlaughterUrsus Knife | SlaughterCovert · 6 สภาพ/รุ่น฿7,010–฿9,323$210.00 – $279.30
Shadow Daggers | Boreal ForestShadow Daggers | Boreal ForestCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿1,517–฿8,814$45.46 – $264.06
Huntsman Knife | Urban MaskedHuntsman Knife | Urban MaskedCovert · 8 สภาพ/รุ่น฿2,581–฿8,793$77.33 – $263.42
Navaja Knife | Blue SteelNavaja Knife | Blue SteelCovert · 9 สภาพ/รุ่น฿1,930–฿8,312$57.81 – $249.00